대박난 물건 휴대용현미경
페이지 정보
작성일 21-05-16 12:24
본문
#스마트폰 현미경 , #미니현미경 , #현미경 ,
![]() | 디노라이트 USB 전자 현미경 AM7013MZT, 200배, 1개 728,370 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 디노라이트 USB 전자 현미경 액세서리 HD-M1, 1개 69,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 디노라이트 USB 전자 현미경 AM7515MZTL, 140배, 1개 1,002,080 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 겐코 휴대용 학습 현미경 STV-120M, 120배, 1개 30,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 26 ) |
![]() | 썬포토 내셔널지오그래픽 휴대용 현미경 COMPACT HAND MICROSCOPE 학습용 어린이선물 초등학생 과학선물, 단품 22,500 원 #상품정보 및 후기확인 ( 1 ) |
![]() | 스마토이 USB 디지털 터치 현미경 + 파우치 세트, 1000배율, 1개 46,800 원 #상품정보 및 후기확인 ( 13 ) |
![]() | 썬포토 내셔널지오그래픽 휴대용 현미경 COMPACT HAND MICROSCOPE 학습용 어린이선물 초등학생 과학선물, 단품 22,500 원 #상품정보 및 후기확인 ( 1 ) |
![]() | MLADEN 무선 WiFi 전자 현미경 1000X 47,500 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 확대경 돋보기 40배 렌즈 21mm 휴대용 현미경 19,900 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 겐코 휴대용 다목적 현미경 STV-7, 30배율, 1개 21,360 원 #상품정보 및 후기확인 ( 2 ) |
![]() | 디노라이트 USB 전자 현미경 AM4113TL, 90배, 1개 358,150 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 핸드폰용현미경 휴대용현미경 과학실험용 18,100 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 디노라이트 USB 전자 현미경 AD4113T, 200배, 1개 550,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | Kenko 겐코 STV-120M 휴대용 컴팩트 현미경, 1개, 120배율 30,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 9 ) |
![]() | 이즈마트 고배율 휴대용 미니 현미경 40배율 과학학습 6,300 원 #상품정보 및 후기확인 ( 1 ) |
![]() | 디노라이트 USB 전자 현미경 스탠드 RK-06, 1개 163,050 원 #상품정보 및 후기확인 ( 1 ) |
![]() | 디노라이트 USB 전자 현미경 AM4515ZT, 220배, 1개 725,300 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |

KAIST, 리튬이온전지 소재 내부 나노 단위 영상화 성공
리튬이온전지 내부 이온 움직임 측정 성공…"차세대 배터리 개발 도움"
KAIST, 리튬이온전지 소재 내부의 이온 이동 특성 '나노미터' 측정법 개발
카이스트 연구팀, 고체 전해질 내부 나노 단위 영상화 성공
KAIST, 스마트폰 등 휴대용 기기 내장용 초저전력 유해가스 감지 센서 개발
<한국의 과학수사> ⑭ 현미경 속 섬유 한 올, 복잡한 사건 푸는 핵심 열쇠로
와사비망고, 스마트폰용 휴대용 전자현미경 ‘스마트 스코프’ 출시
KAIST 고체 전해질 내부 나노 단위 영상화 성공
[KORTEX 2011] 툴이즈, 'KOBETO 디지털 마이크로 현미경' 선보인다
와사비망고, 스마트폰에서 사용할 수 있는 휴대용 전자현미경 출시
와사비망고, 스마트폰·패드서 사용 가능 '휴대용 전자현미경' 출시
카이스트, 휴대용 전자기기·전기차 사용 '리튬이온전지' 전기화학적 특성 이해 메커니즘 영상화
김장철 고춧가루 원산지 둔갑, 현미경으로 잡는다.
초소형 200배 USB 현미경 출시
와사비망고, 스마트폰으로 보는 휴대용 전자현미경 출시
와사비망고, 스마트폰 및 태블릿용 전자 현미경 출시
ASH 휴대용 디지털 현미경 Ion 4.3을 소개 합니다. 해상도 : 480 x 272 / 4.3"확대 : 원거리 4-8x , 근거리 7-14x이미지 저장기능 ...